Die Grundform der Elite Hobelbänke mit einer Hinterzange, die über die ganze Breite der Bankplatte geht und mehrere Reihen 19mm Bankhakenlöcher sowohl für die Vorder- wie auch die Hinterzange hat, kommt aus dem Nordamerikanischen Raum und hat sich auch in Europa schnell eine große Anhängerschaft erarbeitet.
Die Palette der Elite Hobelbänke ist im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt worden, so dass hier jeder fündig wird: Von 1,5m bei der kompakten 1500er bis hin zu 2,5m bei der 2000er mit Clamping Platform sind alle Größen vertreten, die Unterschränke bieten sinnvoll aufgeteilten Stauraum.
Zusätzlich sind Bankhakenlöcher an der Vorderseite des Gestells angebracht, was das Klemmen von langen Brettern und Plattenmaterial erleichtert.
Zusammen mit den bei uns erhältlichen Werkzeugen im 19mm System sind sie so für alle Aufgaben in der Holzwerkstatt gerüstet.
Es werden 4 runde Bankhaken mitgeliefert.
Die Vorder- und Hinderzangen ist mit der beliebten Sjöbergs-eigenen Konstruktion ausgestattet, 600mm breit und 65mm stark.
Die Frontschürzen und die Bankzangen sind 110mm hoch
Die Bankplatten sind aus durchgehenden Buchenlamellen verleimt und 85 mm stark.
Zur Erweiterung um 480mm und zahlreiche Klemmmöglichkeiten kann die Sjöbergs Clamping Platform seitlich angebracht werden.
Für die 2000er Version bietet der Unterschrank SM04 mit 6 Schubladen und zwei Schrankfächern ordentlich Stauraum, der SM08 ist eine etwas günstigere Alternative mit 2 Schränken statt der Schubladen und 2 offenen Fächern in der Mitte.
Bei der 1500er Elite gibt es den passenden Unterschrank SM03 mit einer Schubladenreihe und zwei Schrankfächern, der SM07 hat eine Schranktür und 2 Regalfächer.
Hier die Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten:
Elite 2000 |
Elite 2000 |
Elite 2000 mit SM04 Unterschrank |
Elite 2000 mit SM08 Unterschrank |
Elite 2000 mit Clamping Platform und SM04 Unterschrank |
|
mm | mm | mm | mm | mm | |
Breite inkl. Bankzangenschlüssel | 1945 | 2425 | 1945 | 1945 | 2425 |
Breite der Arbeitsplatte | 1805 | 2285 | 1805 | 1805 | 2285 |
Tiefe inkl Bankzangenschlüssel | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Tiefe der Arbeitsplatte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Arbeitshöhe | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Stärke der Bankplatte | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Stärke der Schürze | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vorderzange (Maße / Spannweite) | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 |
Hinterzange (Maße / Spannweite) | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 |
Gewicht | 125 kg | 149 kg | 162 kg | 153 kg | 179 kg |
Elite 1500 | Elite 1500 mit Clamping Platform |
Elite 1500 mit SM03 Unterschrank |
Elite 1500 mit SM07 Unterschrank |
Elite 1500 mit Clamping Platform und SM03 Unterschrank |
Elite 1500 mit Clamping Platform und SM07 Unterschrank |
|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Breite inkl. Bankzangenschlüssel | 1375 | 1855 | 1375 | 1375 | 1855 | 1855 |
Breite der Arbeitsplatte | 1515 | 1995 | 1515 | 1515 | 1995 | 1995 |
Tiefe inkl Bankzangenschlüssel | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Tiefe der Arbeitsplatte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Arbeitshöhe | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Stärke der Bankplatte | 85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stärke der Schürze | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vorderzange (Maße / Spannweite) | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 |
Hinterzange (Maße / Spannweite) | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 | 600x110/145 |
Gewicht | 100 kg | 121 kg | 125 kg | 121 kg | 147 kg | 144 kg |
Da unsere Hobelbänke per Spedition geliefert werden, können wir hier leider nur auf dem deutschen Festland die Speditionspreise inkludieren - Bei Lieferungen auf die deutschen Inseln kontaktieren Sie uns bitte vor Ihrer Bestellung über info@pfalz-tools.de - vielen Dank für Ihr Verständnis